Thanks for coming out for another successful Swans in Flight 5K. This year, we had 63 participants!
Results are after the break:
| Men | ||
| Bradley Smithies | 18:40 | *DQ |
| Joel Hilliker | 20:12 | |
| Justice Brown | 20:40 | |
| Warren Reinsch | 21:13 | |
| Noah Hilliker | 21:18 | |
| Brett Roberts | 21:38 | |
| Albert Clarke | 21:58 | |
| Emmanuel Michels | 22:01 | |
| David Michels | 22:19 | |
| Jordan Saranga | 22:35 | |
| George Haddad | 22:40 | |
| Tony Seme | 23:43 | |
| Matthew Kawalek | 23:54 | |
| Daniel Di Santo | 23:56 | |
| Jeremiah Jacques | 24:24 | |
| David Dodds | 24:29 | |
| Zechariah Henderson | 24:35 | |
| Jordan Aldrich | 25:23 | |
| Seth Malone | 25:51 | |
| John Rambo | 26:13 | |
| Andy Inojales | 26:39 | |
| Cory Szabo | 26:57 | |
| Zeke Malone | 27:06 | |
| David Warner | 27:10 | |
| Nikoli Guillar | 27:18 | |
| Anthony Chibarirwe | 27:49 | |
| Sean Welsh | 28:23 | |
| Matthew McCarty | 28:30 | |
| Brendan McCarty | 28:30 | |
| Andrew Miiller | 28:30 | |
| Jesse Zoellner | 29:37 | |
| Jayden Hogan | 34:06 | |
| Wayne Turgeon | 47:03 | (Walked) |
| Women | ||
| Danielle Adler | 23:46 | |
| Emma-Lee Wilson | 24:25 | |
| Ellie Hilliker | 24:35 | |
| Katherine Harmon | 25:28 | |
| Zoe Hilliker | 26:03 | |
| Kaitlin Eames | 26:13 | |
| Brianna Weeks | 26:32 | |
| Alexa Turgeon | 26:53 | |
| Julia Goddard | 27:01 | |
| Erika Hernandez | 27:49 | |
| Brittany Terrell | 29:25 | |
| Lilian Harms | 29:37 | |
| Carina Carbonell | 29:55 | |
| Layla Hogan | 30:20 | |
| Jessica Brandon | 30:32 | |
| Vanessa Henderson | 30:42 | |
| Isabella Henderson | 31:52 | |
| Deepika Azariah | 32:04 | |
| Maree Tolis | 34:16 | |
| Joella Tolis | 34:16 | |
| Aebra Hayes | 41:41 | |
| Stephanie Szabo | 41:42 | |
| Carleigh Blanchat | 41:43 | |
| Eleanor Clarke | 41:43 | |
| Maggie Dilbeck | 41:43 | |
| Cathy Henderson | 47:03 | (Walked) |
| Ramona Larson | 47:03 | (Walked) |
| Laura Turgeon | 49:23 | (Walked) |
| Callie Amos | 49:23 | (Walked) |
| CJ Clark | 49:23 | (Walked) |
